PRODUCT
产品
创新技术 安全保障
产品参数(无机房乘客电梯)
TPW-I无机房井道详细参数表
载重 (kg) |
速度 (m/s) |
标准开门尺寸 (mm) |
门口留也尺寸 (mm) |
标准井道尺寸 (宽*深)(mm) |
标准轿厢尺寸 (宽*深*高)(mm) |
顶层高度 (mm) |
底坑深度 (mm) |
450 | 1.0 | 800*2100 | 1000*2200 | 1850*1800 | 1000*1300*2400 | 4000 | 1500 |
1.5/1.6 | 800*2100 | 1000*2200 | 1850*1800 | 1000*1300*2400 | 4200 | 1600 | |
630 | 1.0 | 800*2100 | 1000*2200 | 1950*1950 | 1100*1400*2400 | 4000 | 1500 |
1.5/1.6 | 800*2100 | 1000*2100 | 1950*1950 | 1100*1400*2400 | 4200 | 1600 | |
1.75 | 800*2100 | 1000*2200 | 1950*1950 | 1100*1400*2400 | 4250 | 1600 | |
800 | 1.0 | 800*2100 | 1000*2200 | 2150*1950 | 1400*1400*2400 | 4000 | 1500 |
1.5/1.6 | 800*2100 | 1000*2200 | 2150*1950 | 1400*1400*2400 | 4200 | 1600 | |
1.75 | 800*2100 | 1000*2200 | 2150*1950 | 1400*1400*2400 | 4250 | 1600 | |
1000 | 1.0 | 900*2100 | 1100*2200 | 2250*2000 | 1500*1500*2400 | 4000 | 1500 |
1.5/1.6 | 900*2100 | 1100*2200 | 2250*2000 | 1500*1500*2400 | 4200 | 1600 | |
1.75 | 900*2100 | 1100*2200 | 2250*2000 | 1500*1500*2400 | 4250 | 1600 | |
1150 | 1.0 | 900*2100 | 1100*2200 | 2300*2100 | 1500*1700*2400 | 4500 | 1500 |
1.5/1.6 | 900*2100 | 1100*2200 | 2300*2100 | 1500*1700*2400 | 4600 | 1600 | |
1.75 | 900*2100 | 1100*2200 | 2300*2100 | 1500*1700*2400 | 4700 | 1600 | |
1350 | 1.0 | 1000*2100 | 1200*2200 | 2500*2200 | 1700*1800*2400 | 4700 | 1500 |
1.5/1.6 | 1000*2100 | 1200*2200 | 2500*2200 | 1700*1800*2400 | 4800 | 1600 | |
1.75 | 1000*2100 | 1200*2200 | 2500*2200 | 1700*1800*2400 | 4850 | 1600 | |
1600 | 1.0 | 1000*2100 | 1200*2200 | 2600*2500 | 1700*2000*2400 | 4700 | 1500 |
1.5/1.6 | 1000*2100 | 1200*2200 | 2600*2500 | 1700*2000*2400 | 4800 | 1600 | |
1.75 | 1000*2100 | 1200*2200 | 2600*2500 | 1700*2000*2400 | 4850 | 1600 |
适用解决方案